| 1 x de R$90,78 sem juros | Total R$90,78 | |
| 2 x de R$45,39 sem juros | Total R$90,78 | |
| 3 x de R$30,26 sem juros | Total R$90,78 | |
| 4 x de R$22,70 sem juros | Total R$90,78 | |
| 5 x de R$18,16 sem juros | Total R$90,78 | |
| 6 x de R$16,37 | Total R$98,22 | |
| 7 x de R$14,29 | Total R$100,04 | |
| 8 x de R$12,73 | Total R$101,86 | |
| 9 x de R$11,52 | Total R$103,67 | |
| 10 x de R$10,55 | Total R$105,49 | |
| 11 x de R$9,75 | Total R$107,30 | |
| 12 x de R$9,09 | Total R$109,12 |
Problemas de Geometria Plana, de I. F. Sharygin, reúne mais de 600 problemas organizados em duas grandes partes. A primeira apresenta problemas de cálculo com fatos e teoremas do ensino médio, acompanhados de respostas. A segunda traz problemas selecionados de maior profundidade, com dicas e soluções detalhadas, cobrindo Teorema de Carnot, Ceva e Menelau, lugares geométricos, triângulos, círculos, quadriláteros e desigualdades geométricas.
Publicado originalmente pela Editora Mir de Moscou em 1982, é referência obrigatória para quem deseja desenvolver intuição geométrica com elegância e rigor.
Indicado para: OBMEP, OBM, IMO e demais olimpíadas de matemática.
| Capítulo / Seção | Título |
|---|---|
| Parte I | Problemas |
| Cap. 1 | Fatos e Teoremas Fundamentais de Geometria. Problemas de Cálculo |
| Cap. 2 | Problemas e Teoremas Selecionados de Geometria Plana |
| 2.1 | Teorema de Carnot |
| 2.2 | Teoremas de Ceva e Menelau. Problemas Afins |
| 2.3 | Lugares Geométricos |
| 2.4 | Triângulos. Um Triângulo e um Círculo |
| 2.5 | Quadriláteros |
| 2.6 | Círculos e Tangentes. Teorema de Feuerbach |
| 2.7 | Combinações de Figuras. Deslocamentos no Plano. Polígonos |
| 2.8 | Desigualdades Geométricas. Problemas de Máximo e Mínimo |
| Parte II | Respostas, Dicas e Soluções |
| Apêndice | Inversão |
Prévia gratuita — amostra do livro
| Autor | Igor Fedorovich Sharygin |
| Editora | Editora Azimute |
| Tradução | RenderizaTeX |
| Edição | 1ª edição, 2026 |
| Páginas | 297 |
| Formato | 14 × 21 cm |
| Impressão | Preto e Branco |
| Encadernação | Brochura |
| Nível | Ensino Médio / Olimpíadas |
| Indicado para | OBMEP, OBM, IMO e demais olimpíadas de matemática |
| ISBN | 978-65-XXXXXX-X-X |
