| 1 x de R$192,99 sem juros | Total R$192,99 | |
| 2 x de R$96,50 sem juros | Total R$192,99 | |
| 3 x de R$64,33 sem juros | Total R$192,99 | |
| 4 x de R$48,25 sem juros | Total R$192,99 | |
| 5 x de R$38,60 sem juros | Total R$192,99 | |
| 6 x de R$34,80 | Total R$208,82 | |
| 7 x de R$30,38 | Total R$212,67 | |
| 8 x de R$27,07 | Total R$216,53 | |
| 9 x de R$24,49 | Total R$220,39 | |
| 10 x de R$22,43 | Total R$224,25 | |
| 11 x de R$20,74 | Total R$228,11 | |
| 12 x de R$19,33 | Total R$231,97 |
Somas e Produtos, de Titu Andreescu e Marian Tetiva, é uma obra da XYZ Press. O livro apresenta as principais técnicas de manipulação de somas e produtos que aparecem nas olimpíadas de matemática, organizadas em sete capítulos temáticos com problemas graduados e soluções detalhadas.
Os tópicos cobrem somas e produtos telescópicos em álgebra e trigonometria, números complexos e a Fórmula de De Moivre, a Fórmula de Soma de Abel, indução matemática, identidades combinatórias e funções geradoras, e aplicações em teoria dos números. O capítulo de Problemas está dividido em três níveis (fácil, médio, difícil), todos com soluções completas.
Essencial para olimpíadas (OBMEP, OBM, IMO) e para candidatos ao IME, ITA, AFA, EFOMM e EN.
| Capítulo / Tema |
|---|
| Introdução |
| Cap. 1 – Somas e Produtos Telescópicos em Álgebra |
| Cap. 2 – Somas e Produtos Telescópicos em Trigonometria |
| Cap. 3 – Números Complexos e a Fórmula de De Moivre |
| Cap. 4 – A Fórmula de Soma de Abel |
| Cap. 5 – Indução Matemática |
| Cap. 6 – Identidades Combinatórias e Funções Geradoras |
| Cap. 7 – Somas e Produtos em Teoria dos Números |
| Cap. 8 – Problemas (Fáceis, Médios, Difíceis) |
| Cap. 9 – Soluções (Fáceis, Médios, Difíceis) |
Prévia gratuita — amostra do livro
| Autor(es) | Titu Andreescu; Marian Tetiva |
| Tradutores | João Alberto Coelho; Keith Loren Wielewski |
| Editora | XYZ Press / Editora Azimute |
| Idioma | Português |
| Impressão | Preto e Branco |
| Páginas | 344 |
| Formato | Capa Dura |
| ISBN | 978-0-9993428-1-7 |
| Área | Matemática |
| Nível | Pré-universitário / Olimpíadas |
| Indicado para | Olimpíadas (OBMEP, OBM, IMO), IME, ITA, AFA, EFOMM, EN |
