| 1 x de R$126,48 sem juros | Total R$126,48 | |
| 2 x de R$63,24 sem juros | Total R$126,48 | |
| 3 x de R$42,16 sem juros | Total R$126,48 | |
| 4 x de R$31,62 sem juros | Total R$126,48 | |
| 5 x de R$25,30 sem juros | Total R$126,48 | |
| 6 x de R$22,81 | Total R$136,85 | |
| 7 x de R$19,91 | Total R$139,38 | |
| 8 x de R$17,74 | Total R$141,91 | |
| 9 x de R$16,05 | Total R$144,44 | |
| 10 x de R$14,70 | Total R$146,97 | |
| 11 x de R$13,59 | Total R$149,50 | |
| 12 x de R$12,67 | Total R$152,03 |
Mais de 350 problemas desenvolvidos de planimetria: conceitos topológicos, triângulos, quadriláteros, circunferências, figuras inscritas, pontos notáveis, semelhança e relações métricas.
| Capítulo |
|---|
| Cap. I – Conceptos topológicos |
| Cap. II – Línea recta, segmento y ángulo |
| Cap. III – Congruencia de figuras |
| Cap. IV – Triángulos |
| Cap. V – Cuadriláteros |
| Cap. VI – Polígonos |
| Cap. VII – Circunferencias |
| Cap. VIII – Figuras inscritas y circunscritas |
| Cap. IX – Puntos notables |
| Cap. X – Polígonos regulares |
| Cap. XI – Áreas de regiones poligonales |
| Cap. XII – Proporcionalidad de segmentos |
| Cap. XIII – Teoremas de configuración |
| Cap. XIV – Transformaciones geométricas |
| Cap. XV – Semejanza de figuras |
| Cap. XVI – Relaciones métricas |
| Cap. XVII – Potencia y eje radical |
| Série | Serie Problemas Resueltos |
| Idioma | Espanhol |
| Páginas | 352 pp |
| Dimensões | 21,7 × 16,8 cm |
| Substrato | Papel jornal |
| Formato | Brochura |
| ISBN | 978-612-4056-91-8 |
| Marca | Lumbreras Editores |
